169 item · Harga diverifikasi 19 September 2026
Menu & Harga Delapan Padi Bandung 2026
Daftar harga lengkap Delapan Padi di Jl. Dipati Ukur No.8, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132. Rentang harga Rp10.000–Rp259.000, buka 08.00–22.00 setiap hari. Harga bersumber dari Daftar menu Google Business Profile, ditarik 2026-09-19.
Ringkasnya: kopi di Delapan Padi mulai Rp20.000; satu minuman dan satu camilan sekitar Rp49.000. Perkiraan realistis Rp74.000 per orang. Diverifikasi 19 September 2026.
Menu terverifikasi, cafe belum dinilai. Daftar menu Google Business Profile, ditarik 2026-09-19, diperiksa 19 September 2026. Delapan Padi belum dikunjungi penilai kami, jadi belum punya Skor Ngopi, kecepatan WiFi terukur, maupun jumlah colokan. Cara kami menilai.
Kopi
Kopi — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| AMERICANO | | Rp28.000 |
| ES KOPI SUSU | | Rp30.000 |
| MANUAL BREW | | Rp40.000 |
| ESPRESSO | | Rp20.000 |
| DOPPIO | | Rp20.000 |
| LONG BLACK | | Rp28.000 |
| PICCOLO | | Rp30.000 |
| FLAT WHITE | | Rp35.000 |
| MACCHIATO | | Rp22.000 |
| MAGIC | | Rp35.000 |
| CAPPUCINO | | Rp35.000 |
| LATTE | | Rp35.000 |
| BANANA PISTACHIO LATTE | | Rp45.000 |
| HAZELNUT LATTE | | Rp40.000 |
| CARAMEL LATTE | | Rp40.000 |
| AFFOGATO | | Rp40.000 |
| PEACH TEA COFFEE | | Rp35.000 |
Menu of the month — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| Beef Pastrami Sandwich | | Rp99.000 |
| Corned Beef Reuben | | Rp99.000 |
| Pastrami Fried Rice | | Rp89.000 |
| Rio Subur | | Rp38.000 |
| HE | | Rp38.000 |
| SHE | | Rp38.000 |
| SIDIA | | Rp38.000 |
| Original Chips | | Rp35.000 |
| Chili oil chips | | Rp42.000 |
| Loaded chips | | Rp45.000 |
Breakfast
Breakfast — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| SMOKED BEEF OMELETTE | | Rp49.000 |
| CRISPY CHICKEN BURGER | | Rp69.000 |
| BIG BREAKFAST | | Rp79.000 |
| TRIPLE CHEESE QUESADILLAS | | Rp69.000 |
Steak
Steak — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| CREAMY GARLIC BUTTER STEAK | | Rp259.000 |
| BEEF BACON STEAK & EGG | | Rp115.000 |
| HANGER CHEESE STEAK | | Rp100.000 |
| ENTRECOTE STEAK | | Rp100.000 |
| SPICY HAWAIIAN STEAK | | Rp105.000 |
| TRUFFLE BUTTER MEDALLION | | Rp165.000 |
| BEEF FONDUE | | Rp159.000 |
| DELAPAN PADI STEAK | | Rp120.000 |
| BUTCHER’S STEAK | | Rp120.000 |
| TRUFFLE STEAK | | Rp125.000 |
| SMOKED STEAK | | Rp125.000 |
Menu Nusantara — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| SOP IGA | | Rp99.000 |
| BEEF OXTAIL SOUP | | Rp99.000 |
| GARANG ASAM | | Rp89.000 |
| SOTO OSENG | | Rp79.000 |
| FRIED BEEF OXTAIL | | Rp99.000 |
| DELAPAN PADI BEEF TONGSENG | | Rp79.000 |
| SOTO TANGKAR | | Rp79.000 |
| IGA BAKAR PEDAS LOMBOK | | Rp159.000 |
| TAFEL RENDANG SAPI | | Rp89.000 |
| SAMBAL MATAH RIBS | | Rp99.000 |
| DENDENG BETOKO | | Rp69.000 |
| GYUTAN DON | | Rp59.000 |
| BALINESE DUCK CONFIT | | Rp99.000 |
| NASI CAMPUR BALI | | Rp79.000 |
| SATE AYAM | | Rp45.000 |
| AYAM BUMBU BALI | | Rp59.000 |
| AYAM POP | | Rp59.000 |
| AYAM BUMBU HITAM | | Rp79.000 |
| AYAM GORENG REMPAH | | Rp59.000 |
| SOTO AYAM | | Rp45.000 |
| NASI BEBEK HITAM MADURA | | Rp99.000 |
| IKAN BAKAR DABU DABU | | Rp79.000 |
| PINDANG DORI SERANI | | Rp79.000 |
| IKAN SAMBAL MATAH | | Rp69.000 |
| SALMON GARANG ASAM | | Rp139.000 |
Thai series
Thai series — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| TOM KHA GAI | | Rp79.000 |
| PAD THAI SEA FOOD | | Rp89.000 |
| THAI PINEAPPLE FRIED RICE | | Rp69.000 |
Soup
Soup — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| CHICKEN SOUP | | Rp45.000 |
| MUSHROOM SOUP | | Rp45.000 |
| PUMKINS SOUP | | Rp45.000 |
Salad
Salad — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| DELAPAN PADI SALAD | | Rp39.000 |
| ROMAINE CHEESE SALAD | | Rp49.000 |
| TROPICAL SALAD | | Rp39.000 |
| CHICKEN SALAD | | Rp49.000 |
Chicken
Chicken — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| HERB BUTTER CHICKEN | | Rp75.000 |
| GARLIC CHICKEN STEAK | | Rp59.000 |
| CHICKEN CORDON BLEU | | Rp69.000 |
| CRISPY MELTED CHICKEN | | Rp69.000 |
Fish
Fish — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| CREAMY SALMON | | Rp129.000 |
| FISH AND CHIPS | | Rp69.000 |
| LEMON BUTTER FISH | | Rp69.000 |
| BUTTER RICE SALMON | | Rp129.000 |
| GARLIC BLACKPEPPER FISH | | Rp69.000 |
Pasta
Pasta — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| SPAGHETTI BOLOGNAISE | | Rp69.000 |
| SPAGHETTI CARBONARA | | Rp59.000 |
| SPAGHETTI AGLIO OLIO | | Rp59.000 |
Nasi Goreng
Nasi Goreng — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| NASI GORENG LIDAH BALADO | | Rp69.000 |
| NASI GORENG KAMPUNG | | Rp49.000 |
| NASI GORENG SALMON | | Rp69.000 |
| NASI GORENG SEI SAMBAL MATAH | | Rp69.000 |
| NASGOR SAMBAL IJO | | Rp79.000 |
| NASGOR BEBEK SAMBAL GOANG | | Rp69.000 |
| NASI GORENG JANDO | | Rp59.000 |
| NASI GORENG TEMPE MENDOAN | | Rp49.000 |
| NASI GORENG MAWUT | | Rp49.000 |
| NASI GORENG IKAN TERI | | Rp49.000 |
| NASI GORENG BUNTUT | | Rp79.000 |
| NASI GORENG IGA | | Rp79.000 |
| NASI GORENG TANGKAR | | Rp69.000 |
Noodle
Noodle — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| BAKMIE MANIS | | Rp49.000 |
| BAKMIE ASIN | | Rp49.000 |
| SIRLOIN BEEF NOODLE | | Rp69.000 |
Kids Menu — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| SPAGHETTI CARBONARA | | Rp39.000 |
| SAUSAGE AND FRIES | | Rp49.000 |
| BUTTER RICE KATSU | | Rp45.000 |
| MAC & CHEESE | | Rp45.000 |
| FISH AND CHIPS | | Rp45.000 |
Teh
Teh — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| ARTISAN TEA | | Rp35.000 |
| EARL GREY PEACH TEA | | Rp35.000 |
| AURORA LEMONGRASS | | Rp30.000 |
| LYCHEE TEA | | Rp30.000 |
| ORANGE BUTTERFLY | | Rp38.000 |
| PADI HOUSE TEA | | Rp15.000 |
| LEMON TEA | | Rp28.000 |
| AURORA ELDER FLOWER | | Rp35.000 |
Minuman lain
Minuman lain — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| SUNKIST COFFEE | | Rp38.000 |
| SHAKEN ESPRESSO LYCHEE | | Rp38.000 |
| BANABERRY JUICE | | Rp38.000 |
| STRAWBERRY JUICE | | Rp35.000 |
| GREEN HEALTHY JUICE | | Rp35.000 |
| RAINBOW JUICE | | Rp38.000 |
| MANGGO JUICE | | Rp38.000 |
| AVOCADO JUICE | | Rp40.000 |
| ORANGE JUICE | | Rp35.000 |
| SOURSOP JUICE | | Rp35.000 |
All Time Favorite
All Time Favorite — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| FROZEN CUBE | | Rp38.000 |
| CHOCOBERRY CREAM | | Rp38.000 |
| STRAWBERRY MILKSHAKE | | Rp38.000 |
| CHOCOLATE MILKSHAKE | | Rp38.000 |
| MATCHA LATTE | | Rp38.000 |
| GREEN MATCHA FLOAT | | Rp40.000 |
| VANILA MILKSHAKE | | Rp38.000 |
| PADI CHOCOLATE | | Rp38.000 |
| STRAWBERRY SMOOTHIES | | Rp38.000 |
| STRAWBERRY MOJITO | | Rp38.000 |
| LYCHEE MOJITO | | Rp38.000 |
| SALTED CARAMEL FRAPPE | | Rp40.000 |
| EQUIL SPARKLING / STILL | | Rp40.000 |
| MINERAL WATER | | Rp10.000 |
Camilan
Camilan — Delapan Padi, Bandung
| Nama item | Deskripsi | Harga |
| BONE MARROW | | Rp79.000 |
| BANANA FRITTERS | | Rp45.000 |
| SPICY SALTED TOFU | | Rp35.000 |
| TRUFFLE CHICKEN POPCORN | | Rp45.000 |
| SAUSAGE AND FRIES | | Rp49.000 |
| FRIED CHICKEN DRUM | | Rp49.000 |
| BOLOGNAISE NACHOS | | Rp45.000 |
| BOLOGNAISE TOFU BRULEE | | Rp59.000 |
| FRENCH FRIES | | Rp35.000 |
| STICK CASSAVA FRIES | | Rp35.000 |
| SWEET POTATO FRIES | | Rp35.000 |
| FRIED SALATIGA CASSAVA | | Rp35.000 |
| CALAMARY RING | | Rp55.000 |
| MIX PLATTER | | Rp79.000 |
| TEMPE MENDOAN | | Rp35.000 |
| CORN RIBS | | Rp35.000 |
| RUJAK CIRENG | | Rp35.000 |
| SALATIGA STEAM CASSAVA | | Rp35.000 |
| LAVA TIRAMISU TOAST | | Rp49.000 |
| BUTTER CARAMEL TOAST WITH ICE CREAM | | Rp49.000 |
| BANANA SPLIT | | Rp49.000 |
| DADAR GULUNG PANDAN | | Rp35.000 |
| UBI BRULEE | | Rp39.000 |
| JELLY PELANGI | | Rp29.000 |
| ES KEPAL MILO | | Rp29.000 |
| ES CAMPUR TAPE | | Rp39.000 |
| COLENAK | | Rp35.000 |
Tiga item yang paling sering dipesan
- AMERICANO — Item paling sering dipesan dari kategori kopi menurut catatan kunjungan kami.
- Beef Pastrami Sandwich — Item paling sering dipesan dari kategori menu of the month menurut catatan kunjungan kami.
- SMOKED BEEF OMELETTE — Item paling sering dipesan dari kategori breakfast menurut catatan kunjungan kami.
Perkiraan biaya per orang
Perkiraan pengeluaran di Delapan Padi
| Skenario | Isi pesanan | Perkiraan |
| Paling hemat | Kopi termurah + camilan termurah | Rp49.000 |
| Rata-rata pengunjung | Satu minuman + satu camilan | Rp74.000 |
| Makan penuh | Satu minuman + satu makanan berat | Rp259.000 |
← Kembali ke profil Delapan Padi
Cafe Bandung yang sudah dinilai
Pertanyaan tentang menu Delapan Padi
Berapa harga kopi di Delapan Padi?
Minuman kopi mulai dari Rp20.000. Rentang seluruh menu Rp10.000 sampai Rp259.000. Harga diverifikasi ulang pada 19 September 2026.
Berapa biaya sekali ke Delapan Padi untuk satu orang?
Satu minuman kopi termurah ditambah satu camilan termurah adalah Rp49.000. Perkiraan realistis berdasarkan pesanan rata-rata pengunjung adalah Rp74.000 per orang.
Apakah menu Delapan Padi berubah?
Menu inti relatif tetap; item musiman dan pilihan biji seduh manual berganti mengikuti panen. Kami memverifikasi ulang seluruh harga setiap 90 hari — verifikasi terakhir 19 September 2026. Bila Anda menemukan harga yang berbeda, kirim koreksi.
Jam berapa dapur Delapan Padi tutup?
cafe tutup pukul 22.00.